LP & LP-S MR
LP-S også kaldet LP-S MR kan leveres kun i den version idag.
| Oversigt over Benz pickupper | |||||||
| Model | Udgangs spænding | Form på Nålespids | Intern modstand | Anbefalet belastning Ω (ohm) | Egenvægt g (gram) | Nåle eftergivelighed | Anbefalet nåletryk g (gram) |
| mV (millivolt) @ 3.54 cm/sec | Ω [ohm] | μm/mN | |||||
| LP-S MR | 0.35 | Micro-ridge | 38 | >400 | 16 | 15 | 1.8 - 2.0 |
| Ebony L | 0.26 | Micro-ridge | 5 | >50 | 10.7 | 14 | 1.6 - 1.9 |
| Ebony TR | 0.1 | Micro-ridge | 1 | >10 | 10.7 | 14 | 1.6 - 1.9 |
| Ruby SLR Gullwing | 0.35 | Micro-ridge | 38 | >400 | 12.2 | 15 | 1.8 - 2.0 |
| Ruby Z | 0.35 | Micro-ridge | 38 | >400 | 9.6 | 15 | 1.8 - 2.0 |
| Ref S | 0.26 | Micro-ridge | 5 | >50 | 9 | 15 | 1.6 - 1.9 |
| Wood SH | 2.5 | Micro-ridge | 90 | >100 | 9 | 14 | 1.6 - 1.9 |
| Wood SM | 0.8 | Micro-ridge | 24 | >240 | 9 | 14 | 1.6 - 1.9 |
| Wood SL | 0.4 | Micro-ridge | 12 | >120 | 9 | 15 | 1.6 - 1.9 |
| Glider SH | 2.5 | Micro-ridge | 90 | >1000 | 6.8 | 14 | 1.6 - 1.9 |
| Glider SM | 0.8 | Micro-ridge | 24 | >240 | 6.8 | 14 | 1.6 - 1.9 |
| Glider SL | 0.4 | Micro-ridge | 12 | >120 | 6.8 | 15 | 1.6 - 1.9 |
| ACE SH | 2.5 | Micro-ridge | 90 | >1000 | 8.8 | 14 | 1.6 - 1.9 |
| ACE SM | 0.8 | Micro-ridge | 24 | >240 | 8.8 | 14 | 1.6 - 1.9 |
| ACE SL | 0.4 | Micro-ridge | 12 | >120 | 8.8 | 15 | 1.6 - 1.9 |
| MC Gold | 0.5 | 0,3 X 0,7 mil | 20 | >200 | 5.7 | 15 | 1.7 - 2.0 |
| MC Silver | 2.0 | 0,3 X 0,7 mil | 120 | >1200 | 5.7 | 15 | 1.7 - 2.0 |
kr. 30.500,00


